Nº DE
PROCESO |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN
|
UNIDAD
ORGÁNICA |
ARCHIVOS
TDR |
APTOS PARA
ENTREVISTA |
RESULTADOS
FINALES |
![]() |
||||||
CAS Nº 009-2019 | 001 | 01 Jefe de la Oficina de la Secretaría General | Oficina de la Secretaria General | |||
002 | 01 Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres | Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres | ||||
003 | 01 Jefe de la Unidad de la Contabilidad y Control Previo | Oficina de Administración y Finanzas | ||||
004 | 01 Jefe de Unidad de Presupuesto | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ||||
005 | 01 Jefe de Unidad de Planeamiento y Mejora Continua | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ||||
006 | 01 Jefe de Unidad de Programación Multianual de Inversiones | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ||||
007 | 01 Jefe de Unidad de Recaudación Tributaria | Oficina de Administración Tributaria | ||||
008 | 01 Jefe de Unidad de Fiscalización Tributaria | Oficina de Administración Tributaria | ||||
009 | 01 Jefe de División de Planeamiento y Catastro | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial | ||||
010 | 01 Jefe de División de Formulación y Evaluación | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial | ||||
011 | 01 Jefe de División de Obras y Mantenimiento de Infraestructura | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial | ||||
012 | 01 Jefe de División de Supervisión y Liquidacion de Obras | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial | ||||
013 | 01 Jefe de División de Maestranza y Equipos Mecánicos | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial | ||||
014 | 01 Jefe de División de la Mujer y Defensa de Derechos(DEMUNA-OMAPED-CIAM) | Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social | ||||
015 | 01 Jefe de División de División de Transporte y Seguridad Vial | Gerencia de Servicios Públicos Locales | ||||
016 | 01 Jefe de División de Servicios Municipales y Gestión de Residuos Sólidos | Gerencia de Servicios Públicos Locales | ||||
017 | 01 Jefe de División de Mercado y Comercio | Gerencia de Servicios Públicos Locales | ||||
018 | 01 Jefe de División de Promoción Agraria y MYPES | Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental | ||||
019 | 01 Jefe de División de Turismo, Cultura y Artesanía | Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental | ||||
020 | 01 Jefe de División de Medio Ambiente y ATMMSAS | Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental | ||||
ATRÁS |